Änderungen vorbehalten!!!
Stand: 22. März 2010.
Bitte die Termine nachprüfen, ob sich nichts geändert hat. Wir sind bemüht – wenn Änderungen – euch rechtzeitig zu informieren!
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | 09:00 | HSC, Junioren, 1 | Sutos, Junioren, 2 | 6:0 | 12:0 | 72:12 |
| 01.05.2010 | 09:00 | HSC, Junioren, 3 | SVR, Junioren, 2 | 4:2 | 8:4 | 54:50 |
| 01.05.2010 | 09:00 | HSC, Bambina, 1 | TiB, Bambina, 1 | 6:0 | 12:0 | 72:0 |
| 01.05.2010 | 14:00 | HSC, Damen 40, 1 | TCHeilig., Damen 40, 1 | 4:5 | 9:12 | 81:103 |
| 01.05.2010 | 14:00 | HSC, Damen, 1 | ITC, Damen, 1 | 9:0 | 18:8 | 109:29 |
| 02.05.2010 | 09:00 | Grün-Weiß Lankwitz - 1 | HSC, Herren 60, 1 - Ostliga | 4:5 | 9:10 | 72:89 |
| 02.05.2010 | 09:00 | HSC, Herren 50, 1 - Ostliga | Berliner SV 1892 - 1 | 5:4 | 12:9 | 110:93 |
| 02.05.2010 | 09:00 | HSC, Herren 30, 1 | Sutos, Herren 30, 1 | 2:7 | 5:16 | 62:106 |
| 02.05.2010 | 15:00 | HSC, Herren 40, 2 | TeBe, Herren 40, 1 | 4:5 | 9:10 | 74:95 |
| 02.05.2010 | 15:00 | B.Bären, Herren 40, 2 | HSC, Herren 40, 1 | 4:5 | 8:11 | 76:83 |
| 02.05.2010 | 15:00 | HSC, Herren 60, 2 | Sutos, Herren 60, 2 | 5:4 | 13:11 | 108:104 |
| 04.05.2010 | 11:00 | HSC, Damen 60, 1 | ITC, Damen 60, 1 | 1:5 | 4:11 | 68:89 |
| 05.05.2010 | 11:00 | HSC, Herren 70, 1 | TCSCC, Herren 70, 2 | 2:4 | 4:8 | 45:57 |
| 05.05.2010 | 11:00 | Ale, Herren 65, 2 | HSC, Herren 65, 2 | 0:6 | 2:12 | 41:79 |
| 05.05.2010 | 11:00 | HSC, Herren 65, 1 | Sutos, Herren 65, 1 | 2:4 | 6:9 | 73:76 |
| 07.05.2010 | 16:00 | HSC, Bambini, 2 | Kladow, Bambini, 1 | 4:2 | 9:4 | 66:33 |
| 07.05.2010 | 16:00 | HSC, Bambini, 1 | Siemens, Bambini, 2 | 5:1 | 10:3 | 70:41 |
| 08.05.2010 | 09:00 | SGBln., Junioren, 2 | HSC, Junioren, 3 | 4:2 | 8:5 | 73:51 |
| 08.05.2010 | 09:00 | SVBerl.Buch, Junioren, 1 | HSC, Junioren, 2 | 2:4 | 5:8 | 55:66 |
| 08.05.2010 | 09:00 | TTC, Junioren, 1 | HSC, Junioren, 1 | 0:6 | 0:12 | 27:73 |
| 08.05.2010 | 14:00 | Ale, Damen 50, 2 | HSC, Damen 50, 2 | 1:8 | 3:16 | 50:107 |
| 08.05.2010 | 14:00 | SCM`heim, Damen, 1 | HSC, Damen, 1 | 0:9 | 0:18 | 27:109 |
| 08.05.2010 | 14:00 | HSC, Damen 50, 1 | Sutos, Damen 50, 1 | 7:2 | 15:7 | 113:83 |
| 08.05.2010 | 14:00 | Luckenw., Damen 40, 1 | HSC, Damen 40, 1 | 2:7 | 6:15 | 78:118 |
| 08.05.2010 | 14:00 | HSC, Damen, 2 | ITC, Damen, 2 | 6:3 | 13:7 | 97:69 |
| 09.05.2010 | 09:00 | HSC, Herren 60, 1 - Ostliga | "SUTOS" 1917 - 1 | 2:7 | 7:14 | 76:89 |
| 09.05.2010 | 09:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin - 1 | HSC, Herren 50, 1 - Ostliga | 5:4 | 12:9 | 95:79 |
| 09.05.2010 | 09:00 | HSC, Herren, 1 | Spandau60, Herren, 1 | 5:4 | 10:9 | 91:80 |
| 09.05.2010 | 09:00 | GWLankw., Herren 30, 2 | HSC, Herren 30, 1 | 3:6 | 6:12 | 69:83 |
| 09.05.2010 | 15:00 | HSC, Herren 40, 1 | N´Kölln, Herren 40, 1 | 5:4 | 10:8 | 77:67 |
| 09.05.2010 | 15:00 | Elsterw., Herren 60, 1 | HSC, Herren 60, 2 | 5:4 | 11:10 | 98:94 |
| 09.05.2010 | 15:00 | SC Eintracht, Herren 40, 1 | HSC, Herren 40, 3 | 7:2 | 14:5 | 96:65 |
| 11.05.2010 | 11:00 | GWKön.W`hausen, Damen 60, 1 | HSC, Damen 60, 1 | 4:2 | 9:4 | 68:51 |
| 12.05.2010 | 11:00 | HSC, Herren 65, 2 | TeBe, Herren 65, 1 | 5:1 | 11:3 | 83:51 |
| 12.05.2010 | 11:00 | Elsterw., Herren 70, 1 | HSC, Herren 70, 1 | 6:0 | 12:1 | 77:32 |
| 12.05.2010 | 11:00 | OWFr´Hag., Herren 65, 1 | HSC, Herren 65, 1 | 4:2 | 8:7 | 77:77 |
| 13.05.2010 | 09:00 | HSC, Juniorinnen, 2 | Bergf., Juniorinnen, 1 | 5:1 | 11:3 | 80:56 |
| 13.05.2010 | 09:00 | Falk.see, Herren, 1 | HSC, Herren, 1 | 6:3 | 13:8 | 99:79 |
| 13.05.2010 | 11:00 | HSC, Herren 50, 1 - Ostliga | Bad Weißer Hirsch Dresden - 1 | 5:4 | 10:8 | 71:72 |
| 13.05.2010 | 14:00 | HSC, Damen 40, 1 | PSB24 Gatow, Damen 40, 1 | 2:7 | 4:15 | 65:110 |
| 13.05.2010 | 15:00 | Adl`hof, Herren 40, 1 | HSC, Herren 40, 1 | 5:4 | 11:9 | 90:96 |
| 14.05.2010 | 09:00 | HSC, Junioren, 3 | VfLT., Junioren, 3 | 6:0 | 12:0 | 72:18 |
| 14.05.2010 | 09:00 | HSC, Bambina, 1 | TCHeilig., Bambina, 1 | 0:6 | 0:12 | 6:72 |
| 14.05.2010 | 09:00 | PTC, Juniorinnen, 1 | HSC, Juniorinnen, 1 | 2:7 | 6:15 | 68:112 |
| 14.05.2010 | 09:00 | BSchC, Juniorinnen, 2 | HSC, Juniorinnen, 2 | 5:1 | 11:2 | 79:41 |
| 14.05.2010 | 09:00 | HSC, Junioren, 1 | TiB, Junioren, 1 | 6:0 | 12:0 | 72:0 |
| 14.05.2010 | 16:00 | SPOK e.V., Bambini, 1 | HSC, Bambini, 1 | 1:5 | 3:10 | 48:77 |
| 14.05.2010 | 16:00 | BSchC, Bambini, 1 | HSC, Bambini, 2 | 6:0 | 12:0 | 72:10 |
| 15.05.2010 | 09:00 | OSC, Junioren, 1 | HSC, Junioren, 1 | 0:6 | 1:12 | 39:78 |
| 15.05.2010 | 09:00 | TVP, Bambina, 1 | HSC, Bambina, 1 | 4:2 | 9:5 | 66:57 |
| 15.05.2010 | 09:00 | Vict.Pankow, Junioren, 1 | HSC, Junioren, 3 | 1:5 | 2:10 | 40:68 |
| 15.05.2010 | 14:00 | HSC, Damen, 1 | Tierg., Damen, 1 | 9:0 | 18:1 | 114:24 |
| 15.05.2010 | 14:00 | TVF, Damen 30, 1 | HSC, Damen 30, 1 | 4:5 | ||
| 15.05.2010 | 14:00 | Fr.`Felde, Damen, 1 | HSC, Damen, 2 | 2:7 | 7:15 | 76:112 |
| 16.05.2010 | 09:00 | HSC, Herren 30, 1 | PSB24 Gatow, Herren 30, 1 | 5:4 | 10:8 | 81:68 |
| 16.05.2010 | 11:00 | HSC, Herren 60, 1 - Ostliga | TC Sandanger Halle - 1 | 6:3 | 13:7 | 95:65 |
| 16.05.2010 | 15:00 | HSC, Herren 40, 1 | Niko, Herren 40, 2 | 5:4 | 11:8 | 87:76 |
| 16.05.2010 | 15:00 | ESVKirch., Herren 60, 1 | HSC, Herren 60, 2 | 5:4 | 11:9 | 93:78 |
| 16.05.2010 | 15:00 | Rathenow, Herren 40, 1 | HSC, Herren 40, 2 | 2:7 | 6:14 | 72:105 |
| 18.05.2010 | 11:00 | HSC, Damen 60, 1 | GTC, Damen 60, 1 | 1:5 | 2:11 | 32:75 |
| 19.05.2010 | 11:00 | HSC, Herren 65, 1 | GGPankow, Herren 65, 1 | 6:0 | 12:1 | 79:37 |
| 26.05.2010 | 11:00 | Neuenh., Herren 65, 1 | HSC, Herren 65, 2 | 3:3 | 6:7 | 55:53 |
| 19.05.2010 | 11:00 | HSC, Herren 70, 1 | BG-Stegl., Herren 70, 2 | 5:1 | 10:2 | 67:42 |
| 25.05.2010 | 11:00 | TVP, Damen 60, 1 | HSC, Damen 60, 1 | 6:0 | 12:0 | 74:33 |
| 28.05.2010 | 16:00 | HSC, Bambini, 1 | Tierg., Bambini, 1 | 1:5 | 3:11 | 43:80 |
| 28.05.2010 | 16:00 | Ale, Bambini, 1 | HSC, Bambini, 2 | 5:1 | 11:3 | 80:47 |
| 29.05.2010 | 09:00 | Niko, Junioren, 1 | HSC, Junioren, 1 | 0:6 | 0:12 | 19:73 |
| 29.05.2010 | 09:00 | Fr`Stadt, Junioren, 1 | HSC, Junioren, 2 | 0:6 | 0:12 | 9:72 |
| 29.05.2010 | 09:00 | WaF, Junioren, 1 | HSC, Junioren, 3 | 0:6 | 1:12 | 38:76 |
| 29.05.2010 | 09:00 | N´Kölln, Bambina, 1 | HSC, Bambina, 1 | 2:4 | 5:8 | 51:68 |
| 29.05.2010 | 14:00 | WBW, Damen, 1 | HSC, Damen, 1 | 0:9 | 0:18 | 12:108 |
| 29.05.2010 | 14:00 | N´Kölln, Damen 50, 1 | HSC, Damen 50, 1 | 2:7 | 5:15 | 62:110 |
| 29.05.2010 | 14:00 | HSC, Damen 30, 1 | Break90, Damen 30, 1 | 3:6 | 8:13 | 94:102 |
| 29.05.2010 | 14:00 | STK, Damen 40, 1 | HSC, Damen 40, 1 | 6:3 | 14:7 | 115:89 |
| 29.05.2010 | 14:00 | BWBiesd., Damen, 2 | HSC, Damen, 2 | 2:7 | 7:15 | 76:123 |
| 29.05.2010 | 14:00 | Tierg., Damen 50, 1 | HSC, Damen 50, 2 | 2:7 | 5:14 | 66:102 |
| 30.05.2010 | 09:00 | HSC, Herren 60, 1 - Ostliga | VfL Tegel 1891 - 1 | 5:4 | 12:11 | 90:81 |
| 30.05.2010 | 09:00 | GGPankow, Herren 30, 1 | HSC, Herren 30, 1 | 5:4 | 10:10 | 94:90 |
| 30.05.2010 | 09:00 | Haken, Juniorinnen, 1 | HSC, Juniorinnen, 2 | 6:0 | 12:0 | 72:9 |
| 30.05.2010 | 11:00 | HSC, Herren 50, 1 - Ostliga | SV BW Grevesmühlen - 1 | 9:0 | 18:1 | 107:12 |
| 30.05.2010 | 15:00 | HSC, Herren 40, 2 | B.Borsig, Herren 40, 1 | 6:3 | 14:7 | 114:78 |
| 30.05.2010 | 15:00 | Weissensee, Herren 40, 1 | HSC, Herren 40, 3 | 7:2 | 14:6 | 93:73 |
| 30.05.2010 | 15:00 | Teufel, Herren 60, 1 | HSC, Herren 60, 2 | 2:7 | 4:14 | 55:94 |
| 01.06.2010 | 11:00 | GTC, Damen 60, 2 | HSC, Damen 60, 1 | 6:0 | 12:0 | 73:23 |
| 02.06.2010 | 11:00 | N´Kölln, Herren 65, 1 | HSC, Herren 65, 1 | 1:5 | 2:11 | 47:56 |
| 02.06.2010 | 11:00 | LTTC, Herren 70, 2 | HSC, Herren 70, 1 | 5:1 | 11:4 | 87:55 |
| 04.06.2010 | 16:00 | Humboldt, Bambini, 1 | HSC, Bambini, 1 | 0:6 | 0:12 | 26:73 |
| 04.06.2010 | 16:00 | M.Füchse, Bambini, 1 | HSC, Bambini, 2 | 5:1 | 11:2 | 78:22 |
| 05.06.2010 | 09:00 | HSC, Junioren, 2 | VfBHerms, Junioren, 2 | 6:0 | 12:0 | 73:27 |
| 05.06.2010 | 09:00 | Seeburg, Bambina, 1 | HSC, Bambina, 1 | 4:2 | 8:4 | 55:45 |
| 05.06.2010 | 14:00 | GWLankw., Damen 50, 1 | HSC, Damen 50, 1 | 5:4 | 10:10 | 96:87 |
| 05.06.2010 | 14:00 | Teufel, Damen 30, 1 | HSC, Damen 30, 1 | 4:5 | 9:11 | 88:85 |
| 05.06.2010 | 14:00 | GTC, Damen 40, 2 | HSC, Damen 40, 1 | 1:8 | 3:17 | 50:118 |
| 05.06.2010 | 14:00 | Seeburg, Damen, 2 | HSC, Damen, 2 | 7:2 | 14:5 | 102:67 |
| 06.06.2010 | 09:00 | Fr`hain, Herren 30, 2 | HSC, Herren 30, 1 | 7:2 | 14:7 | 100:75 |
| 06.06.2010 | 09:00 | HSC, Juniorinnen, 2 | Kladow, Juniorinnen, 1 | 1:5 | 3:10 | 47:66 |
| 06.06.2010 | 09:00 | R.Füchse, Herren, 1 | HSC, Herren, 1 | 0:9 | 0:18 | 23:108 |
| 06.06.2010 | 15:00 | HSC, Herren 40, 1 | Falk.see, Herren 40, 1 | 5:4 | 12:9 | 103:98 |
| 06.06.2010 | 15:00 | Haken, Herren 40, 1 | HSC, Herren 40, 2 | 3:6 | 6:14 | 73:106 |
| 06.06.2010 | 15:00 | HSC, Herren 60, 2 | TUGW, Herren 60, 1 | 2:7 | 4:14 | 61:93 |
| 08.06.2010 | 11:00 | LTTC, Damen 60, 1 | HSC, Damen 60, 1 | 5:1 | 10:2 | 68:27 |
| 09.06.2010 | 11:00 | GTC, Herren 70, 2 | HSC, Herren 70, 1 | 3:3 | 7:7 | 76:72 |
| 09.06.2010 | 11:00 | BTTC, Herren 65, 1 | HSC, Herren 65, 1 | 4:2 | 8:5 | 73:58 |
| 09.06.2010 | 11:00 | HSC, Herren 65, 2 | Humboldt, Herren 65, 1 | 6:0 | 12:0 | 73:32 |
| 11.06.2010 | 16:00 | HSC, Bambini, 2 | Berol.Biesd., Bambini, 1 | 3:3 | 6:6 | 46:54 |
| 11.06.2010 | 16:00 | B.Borsig, Bambini, 1 | HSC, Bambini, 1 | 2:4 | 5:8 | 59:65 |
| 12.06.2010 | 09:00 | HSC, Junioren, 2 | SCS, Junioren, 2 | 6:0 | 12:1 | 79:45 |
| 12.06.2010 | 14:00 | Heiland, Damen 50, 1 | HSC, Damen 50, 1 | 5:4 | 13:8 | 100:92 |
| 12.06.2010 | 14:00 | HSC, Damen, 2 | Bernau, Damen, 1 | 1:8 | 2:16 | 34:101 |
| 12.06.2010 | 14:00 | HSC, Damen 30, 1 | Niko, Damen 30, 1 | 2:7 | 5:15 | 73:110 |
| 13.06.2010 | 09:00 | HSC, Juniorinnen, 1 | BTTC, Juniorinnen, 1 | 4:5 | 9:10 | 83:75 |
| 13.06.2010 | 09:00 | HSC, Herren, 1 | TiB, Herren, 2 | 7:2 | 15:4 | 100:42 |
| 13.06.2010 | 11:00 | Leipziger Sport Club 1901 - 1 | HSC, Herren 60, 1 - Ostliga | 5:4 | 13:10 | 90:75 |
| 13.06.2010 | 11:00 | TC Blau Weiß Eisenach 1920 - 1 | HSC, Herren 50, 1 - Ostliga | 4:5 | 8:10 | 78:87 |
| 13.06.2010 | 15:00 | HSC, Herren 40, 3 | SVR, Herren 40, 1 | 2:7 | 7:14 | 73:105 |
| 13.06.2010 | 15:00 | SCB, Herren 40, 2 | HSC, Herren 40, 2 | 6:3 | 15:8 | 112:95 |
| 15.06.2010 | 11:00 | HSC, Damen 60, 1 | BTC 92, Damen 60, 1 | 1:5 | 4:10 | 56:73 |
| 16.06.2010 | 11:00 | TSVWed., Herren 65, 1 | HSC, Herren 65, 2 | 2:4 | 6:8 | 67:63 |
| 19.06.2010 | 14:00 | HSC, Damen, 2 | VfVSp., Damen, 1 | 4:5 | 9:10 | 83:76 |
| 19.06.2010 | 14:00 | HSC, Damen 50, 1 | BSV, Damen 50, 1 | 4:5 | 9:11 | 86:87 |
| 20.06.2010 | 09:00 | TC Lichtenrade - 1 | HSC, Herren 50, 1 - Ostliga | 4:5 | 10:11 | 88:91 |
| 20.06.2010 | 09:00 | SCB, Herren, 2 | HSC, Herren, 1 | 3:6 | 8:13 | 73:93 |
| 20.06.2010 | 09:00 | HSC, Juniorinnen, 2 | Ale, Juniorinnen, 2 | 1:5 | 2:11 | 45:75 |
| 20.06.2010 | 09:00 | B.Bären, Juniorinnen, 1 | HSC, Juniorinnen, 1 | 6:3 | 13:7 | 114:89 |
| 20.06.2010 | 15:00 | HSC, Herren 40, 3 | TCSCC, Herren 40, 2 | 4:5 | 9:11 | 87:82 |
| 23.06.2010 | 11:00 | HSC, Herren 65, 2 | TUGW, Herren 65, 1 | 2:4 | 6:9 | 68:79 |
| 26.06.2010 | 14:00 | HSC, Damen 50, 2 | H`Gatow, Damen 50, 1 | 2:7 | 7:15 | 75:109 |
| 27.06.2010 | 09:00 | TC Mariendorf - 1 | HSC, Herren 60, 1 - Ostliga | 3:6 | 8:13 | 92:103 |
| 27.06.2010 | 09:00 | HSC, Herren, 1 | Humboldt, Herren, 1 | 7:2 | 14:4 | 92:55 |
| 27.06.2010 | 15:00 | Berol.Biesd., Herren 40, 1 | HSC, Herren 40, 3 | 6:3 | 14:7 | 104:74 |
| 03.07.2010 | 09:00 | Med.Buch, Junioren, 2 | HSC, Junioren, 2 | 0:6 | 0:12 | 0:72 |
| 03.07.2010 | 14:00 | HSC, Damen 50, 2 | SVR, Damen 50, 1 | 3:6 | 9:14 | 94:116 |
| 03.07.2010 | 14:00 | TL77, Damen, 1 | HSC, Damen, 1 | 0:9 | 0:18 | 5:108 |
| 28.08.2010 | 09:00 | TVF, Juniorinnen, 1 | HSC, Juniorinnen, 1 | |||
| 29.08.2010 | 09:00 | HSC, Juniorinnen, 1 | OSC, Juniorinnen, 1 |




